 
	
UPS POWERWALKER VFI 1000 ICT IoT PF1 1000VA/ 1000 W, On-Line
| Производител | POWERWALKER | 
| Гаранция | 24 месеца | 
| Баркод | 4260074982831 | 
| Технология | Online | 
| Входно напрежение | 110-300 VAC | 
| Изходяща мощност | 1000VA / 1000W PF 1.0 | 
| Изходно напрежение | 200/208/220/230/240 VAC (откл. 10% при 208V, 20% при 200V) | 
| Модел батерия | 12V/7Ah | 
| Звукова сигнализация | Да | 
| Защита от пренапрежение | Да | 
| Входни конектори | C14 | 
| Изходни конектори | 4x IEC C13 изхода | 
| Контролен панел | LCD | 
| Форма на изходното напрежение | Чиста синусоида  | 
| Брой батерии | 3 | 
| Допълнителни батерии | Възможност за добавяне на допълнителни батерии | 
| Слотове за свързване | USB RS-232 Extension Slot EPO | 
| Време за зареждане | 3ч до 90% | 
| Шум | < 45dB | 
| Време на поддръжка на товара | Пълно натоварване 4min, 50% натоварване 11min, | 
| Изходна честота | ±0,2Hz (режим батерии) | 
| Аларма | Да | 
| Размери | 145 mm x 220 mm x 404 mm | 
					 
				
Непрекъсваемите токозахранващи устройства от серията PowerWalker VFI 1000-3000 ICT/ICR IoT са от ново поколение. Посредством интуитивно приложение предлагат възможност за облачен мониторинг. Лесни за инсталация и поддръжка, те позволяват проследяване на работата и локализиране на проблемите в реално време, независимо къде се намирате. 
IOT решение с облачна интеграция и WinPower приложение;
Свързване чрез LAN кабел или WLAN модем;
Онлайн технология с двойно преобразуване;
Фактор на мощността: PF 1.0
Чист синусоидален изход;
Оптимизирано управление на батериите (OBM) запо-дълъг живот на батериите;
За повече информация: www.powerwalker.com
Поддръжка на генератор;
Многофункционален LCD дисплей с потъмняващ екран.